
手数料:実質年率15.0%
| リボルビング払いの 締切日残高 |
月々の支払金額(弁済金) | ||
|---|---|---|---|
| 残高スライド元利定額返済方式 | 元利定額返済方式 | ||
| Aコース | Bコース | 定額コース | |
| 1円~100,000円 | 7,500円 | 15,000円 | 5,000円以上 1,000円単位で 任意の金額 |
| 100,001円~150,000円 | 10,000円 | 20,000円 | |
| 150,001円~200,000円 | 12,500円 | 25,000円 | |
| 200,001円~250,000円 | 15,000円 | 30,000円 | |
| 250,001円~300,000円 | 17,500円 | 35,000円 | |
| 300,001円~350,000円 | 20,000円 | 40,000円 | 10,000円以上 1,000円単位で 任意の金額 |
| 350,001円~400,000円 | 22,500円 | 45,000円 | |
| 400,001円~450,000円 | 25,000円 | 50,000円 | |
| 450,001円~500,000円 | 27,500円 | 55,000円 | |
| 500,001円~550,000円 | 30,000円 | 60,000円 | |
| 550,001円~600,000円 | 32,500円 | 65,000円 | |
| 600,001円~650,000円 | 35,000円 | 70,000円 | |
| 650,001円~700,000円 | 37,500円 | 75,000円 | |
| 700,001円~750,000円 | 40,000円 | 80,000円 | 15,000円以上 1,000円単位で 任意の金額 |
| 750,001円~800,000円 | 42,500円 | 85,000円 | |
弁済金の具体的算出例は、以下のとおりになります。
(例)お支払いコース Aコース、利用残高150,000円の場合
◇弁済金─────10,000円
◇手数料充当金──150,000円 x 15.0% x 31日(※)÷ 365日 = 1,910円
◇元本充当金───10,000円 - 1,910円 = 8,090円
(※)前回約定支払日翌日から今回約定日支払日までの日数
(例)前回約定支払日7月3日、今回約定支払日8月3日の場合は31日となります。